loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 1,531.18 6.37 5.76
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2025 1,380.45 5.74 5.44
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 1,021.72 4.25 29.94
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 901.14 3.75 2.96
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 870.09 3.62 -7.20
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 869.84 3.62 -1.34
Equity-Trent Apr 30, 2025 815.16 3.39 -2.87
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 745.42 3.10 7.86
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 688.80 2.87 15.28
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 650.06 2.70 2.05
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 548.17 2.28 11.31
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 545.72 2.27 -5.63
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 510.16 2.12 0.11
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 493.31 2.05 -14.39
Equity-M & M Apr 30, 2025 464.06 1.93 11.63
Equity-EIH Apr 30, 2025 449.58 1.87 9.94
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 437.69 1.82 -2.39
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 383.63 1.60 -1.97
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 380.42 1.58 2.40
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 363.88 1.51 3.51
Equity-Praj Industries Apr 30, 2025 355.76 1.48 -16.86
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 329.98 1.37 -5.73
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 330.39 1.37 8.90
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 330.13 1.37 6.18
Equity-A B Real Estate Apr 30, 2025 300.73 1.25 -2.15
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 294.90 1.23 -5.53
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 282.07 1.17 8.04
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 276.45 1.15 1.92
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2025 270.44 1.12 12.76
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 269.47 1.12 0.26
Equity-A B B Apr 30, 2025 267.45 1.11 -0.43
Equity-Kaynes Tech Apr 30, 2025 259.39 1.08 21.06
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 256.21 1.07 4.33
Equity-Bata India Apr 30, 2025 246.93 1.03 -0.94
Equity-Global Health Apr 30, 2025 247.17 1.03 -0.09
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2025 243.62 1.01 -4.70
Equity-3M India Apr 30, 2025 223.38 0.93 11.76
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 221.35 0.92 3.65
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2025 210.57 0.88 5.63
Equity-Vinati Organics Apr 30, 2025 207.58 0.86 2.77
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 203.88 0.85 3.17
Equity-C D S L Apr 30, 2025 194.59 0.81 8.19
Equity-Coforge Apr 30, 2025 194.81 0.81 57.10
Equity-Pidilite Inds. Apr 30, 2025 181.69 0.76 6.48
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2025 179.25 0.75 -3.21
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 177.60 0.74 4.32
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 156.52 0.65 494.38
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2025 155.96 0.65 -3.59
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 152.73 0.64 -5.56
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 132.73 0.55 15.37
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 130.17 0.54 2.24
Equity-ITC Hotels Apr 30, 2025 124.40 0.52 0.00
Equity-Titan Company Apr 30, 2025 116.72 0.49 10.33
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 110.55 0.46 4.53
Equity-CG Power & Ind Apr 30, 2025 108.91 0.45 4.16
Equity-Blue Dart Expres Apr 30, 2025 108.63 0.45 1.08
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 95.25 0.40 814.31
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 94.10 0.39 2.86
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 90.39 0.38 0.47
Equity-TCS Apr 30, 2025 92.52 0.38 -59.58
Equity-Cello World Apr 30, 2025 85.54 0.36 0.63
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2025 84.17 0.35 3.97
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 82.60 0.34 180.99
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 65.05 0.27 0.79
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 61.85 0.26 5.98
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 59.62 0.25 1.76
Equity-Swiggy Apr 30, 2025 59.18 0.25 20.75
Equity-Mrs Bectors Apr 30, 2025 59.61 0.25 1.98
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2025 60.30 0.25 -4.13
Equity-NTPC Apr 30, 2025 60.80 0.25 -15.61
Equity-UTI AMC Apr 30, 2025 56.76 0.24 -3.41
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 58.90 0.24 4.91
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 57.63 0.24 1.67
Equity-Nestle India Apr 30, 2025 51.89 0.22 -42.37
Equity-Dr Lal Pathlabs Apr 30, 2025 54.08 0.22 11.71
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 53.92 0.22 17.15
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 53.41 0.22 -10.86
Equity-BSE Apr 30, 2025 47.69 0.20 16.04
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 43.63 0.18 2.12
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 42.58 0.18 -12.35
Equity-Siemens Apr 30, 2025 41.08 0.17 -45.00
Equity-Angel One Apr 30, 2025 39.64 0.16 -14.33
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 38.02 0.16 0.00
Equity-TCI Express Apr 30, 2025 39.42 0.16 10.10
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 37.21 0.15 2.81
Equity-Siemens Ener.Ind Apr 30, 2025 35.09 0.15 0.00
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 35.96 0.15 -2.59
Equity-Zee Entertainmen Apr 30, 2025 37.22 0.15 8.15
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2025 31.95 0.13 -6.33
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2025 31.70 0.13 19.79
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 29.22 0.12 -3.79
Equity-Doms Industries Apr 30, 2025 27.84 0.12 -4.56
Equity-Arvind Fashions. Apr 30, 2025 29.41 0.12 6.15
Equity-Thermax Apr 30, 2025 25.28 0.11 -9.93
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 26.23 0.11 71.27
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 23.79 0.10 -39.84
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 21.37 0.09 1,204.30
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 20.32 0.08 -4.91
Equity-Linde India Apr 30, 2025 14.98 0.06 0.00
Equity-Cipla Apr 30, 2025 12.36 0.05 -74.44
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 6.61 0.03 1,263.66
Equity-Tata Chemicals Apr 30, 2025 4.68 0.02 -3.19
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 4.58 0.02 0.00
Equity-Tips Music Apr 30, 2025 3.95 0.02 -0.43
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 2.14 0.01 5.30
Equity-Biocon Apr 30, 2025 3.22 0.01 -5.82
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -57.74 -0.23 0.00